excel拖动排列步骤如下:1.我在EXCEL中输入以下数字,如图:2.现在我要想复制“1”,则拖动单元格A1,但此该你会发现,在下拖动下方有个方框,如图:3.上步出现的情况便是以顺序的方式出现,但你只需要点动那个右下方的方框,选择“复制单元格”即可......
Excel默认调色板颜色索引对照表
在Excel 2003中,当我们设置单元格底纹、字体颜色时,在工具栏中Excel默认调色板提供了40中颜色供直接使用,而在对话框中,Excel默认调色板提供了56中颜色可供直接使用。有时我们需要用VBA代码来设置颜色,可以使用ColorIndex 属性。例如下列代码:
Sub SetColor()
Cells(1, 1).Interior.ColorIndex = 37 '将A1单元格内部填充颜色设置为淡蓝色
Cells(2, 1).Font.ColorIndex = 22 '将A2单元格字体颜色设置为珊瑚红
Cells(3, 1).Borders.ColorIndex = 40 '将A3单元格边框设置为茶色
End Sub
其中等于号后面的数值指定了某颜色在默认调色板中的颜色编号。下表给出了默认调色板中56中颜色的索引值及其对应的中英文名称、16进制代码及RGB值。如果需要用VBA代码来设置颜色,可以参考下表。
索引号 | 颜色 | 16进制代码 | R | G | B | |
1 | 黑色 | Black | #000000 | 0 | 0 | 0 |
2 | 白色 | White | #FFFFFF | 255 | 255 | 255 |
3 | 红色 | Red | #FF0000 | 255 | 0 | 0 |
4 | 鲜绿色 | Bright Green | #00FF00 | 0 | 255 | 0 |
5 | 蓝色 | Blue | #0000FF | 0 | 0 | 255 |
6 | 黄色 | Yellow | #FFFF00 | 255 | 255 | 0 |
7 | 粉红色 | Pink | #FF00FF | 255 | 0 | 255 |
8 | 青绿色 | Turquoise | #00FFFF | 0 | 255 | 255 |
9 | 深红色 | Dark Red | #800000 | 128 | 0 | 0 |
10 | 绿色 | Green | #008000 | 0 | 128 | 0 |
11 | 深蓝色 | Dark Blue | #000080 | 0 | 0 | 128 |
12 | 深黄色 | Dark Yellow | #808000 | 128 | 128 | 0 |
13 | 紫罗兰 | Violet | #800080 | 128 | 0 | 128 |
14 | 青色 | Teal | #008080 | 0 | 128 | 128 |
15 | 灰-25% | Gray-25% | #C0C0C0 | 192 | 192 | 192 |
16 | 灰-50% | Gray-50% | #808080 | 128 | 128 | 128 |
17 | 海螺色 | Periwinkle | #9999FF | 153 | 153 | 255 |
18 | 梅红色 | Plum+ | #993366 | 153 | 51 | 102 |
19 | 象牙色 | Ivory | #FFFFCC | 255 | 255 | 204 |
20 | 浅青绿 | Lite Turquoise | #CCFFFF | 204 | 255 | 255 |
21 | 深紫色 | Dark Purple | #660066 | 102 | 0 | 102 |
22 | 珊瑚红 | Coral | #FF8080 | 255 | 128 | 128 |
23 | 海蓝色 | Ocean Blue | #0066CC | 0 | 102 | 204 |
24 | 冰蓝 | Ice Blue | #CCCCFF | 204 | 204 | 255 |
25 | 深蓝色 | Dark Blue+ | #000080 | 0 | 0 | 128 |
26 | 粉红色 | Pink+ | #FF00FF | 255 | 0 | 255 |
27 | 黄色 | Yellow+ | #FFFF00 | 255 | 255 | 0 |
28 | 青绿色 | Turquoise+ | #00FFFF | 0 | 255 | 255 |
29 | 紫罗兰 | Violet+ | #800080 | 128 | 0 | 128 |
30 | 深红色 | Dark Red+ | #800000 | 128 | 0 | 0 |
31 | 青色 | Teal+ | #008080 | 0 | 128 | 128 |
32 | 蓝色 | Blue+ | #0000FF | 0 | 0 | 255 |
33 | 天蓝色 | Sky Blue | #00CCFF | 0 | 204 | 255 |
34 | 浅青绿 | Light Turquoise | #CCFFFF | 204 | 255 | 255 |
35 | 浅绿色 | Light Green | #CCFFCC | 204 | 255 | 204 |
36 | 浅黄色 | Light Yellow | #FFFF99 | 255 | 255 | 153 |
37 | 淡蓝色 | Pale Blue | #99CCFF | 153 | 204 | 255 |
38 | 玫瑰红 | Rose | #FF99CC | 255 | 153 | 204 |
39 | 淡紫色 | Lavender | #CC99FF | 204 | 153 | 255 |
40 | 茶色 | Tan | #FFCC99 | 255 | 204 | 153 |
41 | 浅蓝色 | Light Blue | #3366FF | 51 | 102 | 255 |
42 | 水绿色 | Aqua | #33CCCC | 51 | 204 | 204 |
43 | 酸橙色 | Lime | #99CC00 | 153 | 204 | 0 |
44 | 金色 | Gold | #FFCC00 | 255 | 204 | 0 |
45 | 浅橙色 | Light Orange | #FF9900 | 255 | 153 | 0 |
46 | 橙色 | Orange | #FF6600 | 255 | 102 | 0 |
47 | 蓝-灰 | Blue-Gray | #666699 | 102 | 102 | 153 |
48 | 灰-40% | Gray-40% | #969696 | 150 | 150 | 150 |
49 | 深青 | Dark Teal | #003366 | 0 | 51 | 102 |
50 | 海绿 | Sea Green | #339966 | 51 | 153 | 102 |
51 | 深绿 | Dark Green | #003300 | 0 | 51 | 0 |
52 | 橄榄色 | Olive Green | #333300 | 51 | 51 | 0 |
53 | 褐色 | Brown | #993300 | 153 | 51 | 0 |
54 | 梅红色 | Plum | #993366 | 153 | 51 | 102 |
55 | 靛蓝 | Indigo | #333399 | 51 | 51 | 153 |
56 | 灰-80% | Gray-80% | #333333 | 51 | 51 | 51 |
相关文章