笔记本cpu天梯图
来源:网络 | 更新时间:2023-06-22 01:20 | 发布时间:2023-06-22 00:51
在使用我们的电脑的时候,我们的CPU可谓是我们的核心组件,能够很好的帮助我们去进行电脑的使用,处理电脑的运算等,使用起来还是非常的方便的,但是很多的用户们都不清楚哪一种的比较好,那就来看看相关教程吧~
笔记本cpu天梯图:
【 】
笔记本CPU排行榜:
排名 | Inter | Amd |
1 | | 锐龙 9 7945HX |
2 | 酷睿 i9-13980HX | |
3 | | 锐龙 9 7845HX |
4 | 酷睿 i9-13900HX | |
5 | 酷睿 i9-13950HX | |
6 | 酷睿 i7-13850HX | |
7 | 酷睿 i9-12900HX | |
8 | 酷睿 i7-13650HX | |
9 | 酷睿 i7-128O0HX | |
10 | 酷睿 i7-13700HX | |
11 | 酷睿 i9-12950HX | |
12 | 酷睿 i9-13900H | |
13 | 酷睿 i7-13800H | |
14 | 酷睿 i7-13700H | |
15 | 酷睿 i7-12850HX | |
16 | 酷睿 i9-12900H | |
17 | 酷睿 i9-12900HK | |
18 | | 锐龙 7 7840HS |
19 | 酷睿 i7-13620H | |
20 | 酷睿 i7-12700H | |
21 | | 锐龙 7 7735H |
22 | | 锐龙 9 6900HX |
23 | | 锐龙 7 7735HS |
24 | 酷睿 i7-12800H | |
25 | 酷睿 i7-12650H | |
26 | 酷睿 i5-12600HX | |
27 | 酷睿 i5-13500H | |
28 | | 锐龙 9 6900Hs |
29 | | 锐龙 7 7736u |
30 | | 锐龙 9 5980HX |
31 | | 锐龙 7 6800H |
32 | | 锐龙 7 7735H |
33 | | 锐龙 9 6900HX |
34 | | 锐龙 7 7735HS |
35 | 酷睿 i7-12800H | |
36 | 酷睿 i7-12650H | |
37 | 酷睿 i5-12600HX | |
38 | 酷睿 i5-13500H | |
39 | | 锐龙 9 6900Hs |
40 | | 锐龙 7 7736u |
41 | | 锐龙 9 5980HX |
42 | | 锐龙 7 6800H |
CPU小知识:
1、一台计算机配置的好坏很大程度上取决于CPU的性能,目前市场上主流的CPU是双核、四核,六核芯片业已经上市,单核(比如早期的奔腾系列)早已停产,高端的有四核CPU。
2、从制作工艺上看,目前主流产品多为四十五纳米CPU,上一代是六十五纳米开始淡出市场,而更老的九十纳米的则多为一些单位的机器上使用。
3、这里所说的四十五纳米指的是晶体管与晶体管之间的导线连线的宽度,即在同一面积的芯片上可以安装更多的超微型晶体管,晶体管越多则性能更高。
4、而且在增加晶体管的数量的同时芯片面积却相应减小,这样极大地利于降低功耗和温度。
以上就是系统家园为广大用户们提供的笔记本cpu天梯图2023最新高清版了,希望能够帮助到广大的用户们,谢谢阅读~