理想*人生的梦学习*信息*阅读人际关系*家庭*朋友健康*饮食*锻炼日期:天气:什么日子:生日:工作理财*金钱快乐*惊喜*其他未来日记*近日摘要......
2022-04-28 59 OneNote教程 OneNote九宫格日记模板
比较各种设备和平台上, OneNote 教育相关功能,OneNote 课堂笔记本功能差异。
OneNote for Windows 10 | OneNote 2016/2013 | OneNote 网页版 | OneNote for Mac | OneNote for iPad | OneNote for iPhone | Android 平板电脑版 OneNote | Android 手机版 OneNote | |
插入 Outlook 中的会议详细信息 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
发送至 OneNote 打印机 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
嵌入式内容(例如 YouTube、Forms、Geogebra) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
墨迹书写 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
“绘图”选项卡 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
将墨迹转换为形状 | ![]() | ![]() | ||||||
添加和自定义贴纸 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
数学分步规划求解 | ![]() | ![]() | ||||||
新式墨迹颜色 - 彩虹墨迹、银河色、金色 | ![]() | ![]() | ||||||
密码保护 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基准线 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
回收站 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
沉浸式阅读器 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
录音 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
录制视频 | ![]() | |||||||
实时同步 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
插入表单 | ![]() | ![]() | | |||||
标记 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 即将推出 |
标记搜索 | | ![]() | ![]() | |||||
自定义标记 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
模板 | | ![]() | ||||||
Researcher | ![]() | ![]() |
| |||||
(按照课堂笔记本向导)创建课堂笔记本 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
(按照课堂笔记本向导)添加或删除学生。 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
(按照课堂笔记本向导)添加或删除合作教师。 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
(按照课堂笔记本向导)管理课堂笔记本 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
家长和监护人共享链接 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
与 LMS 和 SIS 的作业和成绩集成 | ![]() | | ![]() | | ![]() | |||
分发页面(基本) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
分发页面(个人和学生组) | | ![]() | | ![]() | ![]() | |||
分发课堂笔记本页面 | | ![]() | | | ![]() | |||
撤消已分发的页面 | | ![]() | | | | |||
分发分区 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
分发分区组 | | ![]() | | | ![]() | |||
分发内容库 | | ![]() | | | | |||
审阅学生作业(在单个笔记本中) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
审阅学生作业(在多个笔记本中) | | ![]() | ![]() | | | |
相关文章
理想*人生的梦学习*信息*阅读人际关系*家庭*朋友健康*饮食*锻炼日期:天气:什么日子:生日:工作理财*金钱快乐*惊喜*其他未来日记*近日摘要......
2022-04-28 59 OneNote教程 OneNote九宫格日记模板
部门:年度:工作计划:计划重点:输入计划目标:输入目标:具体步骤:输入详细工作安排和步骤:输入内容输入内容输入内容输入内容可能会遇到的问题:输入内容输入内容输......
2022-04-28 86 OneNote教程 OneNote工作计划模板
重要且紧急优先解决立即做重要不紧急制定计划去做事项1事项2事项3事项1事项2事项3紧急不重要有空再说不重要不紧急交给别人去做事项1事项2事项3事项1事项2事项3......
2022-04-28 291 OneNote教程 OneNote四象限法则模板
分析表格:结论:论点1论点2论点3Strengths/优势:Weaknesses/缺陷:条目1条目2条目3条目4条目1条目2条目3条目4Opportunities/机会:Threats/挑战:条目1条目2条目3条目4条目1条目......
2022-04-28 165 OneNote教程 OneNoteSWOT分析模板
问题:Office365里的OneNote,插入选项卡里的联机图片、在线视频功能是灰色的。无法点击使用。是什么原因?解答:这是因为禁用了,不让Office下载在线内容导致的。解决办法:在OneNote201......
2022-04-28 155 OneNote教程 OneNote联机图片功能 OneNote在线视频功能