人事考核制度一、人事考核的重点在企业职工的职业生涯中,灵活地运用通过工作能力的开发,所培育出来的创造能力,才是上班族真正的生活目标(个人目标的达成),进而将此发扬光大,能......
人事资料表模板 word模板 免费下载
Word模板
2021-06-06
人事资料表
人员编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月日 | 最高学历 | 本企业 进 日期 本公司 | 职 位 | 职 称 | 前二年 | 基本 月薪 | 前三年 | 考 绩 | 主办 工作 | 备注 | |
前一年 | 前二年 | |||||||||||||
本 年 | 前一年 | |||||||||||||
姓 名 | 籍费 省 市(县) | 照片 | 户 籍 所 在 地 | 省、市、县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 性 别 | 嗜 好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到 职 日 期 | 年 月 日 | 宗 教 信 仰 | 血 型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身份证 | 身份证号 | 学校名称 | 专 业 | 入 校 年 月 | 离 校 年 月 | 异或肄业 | 学 位 | 毕业证书号 | 训 练 | 训练科目 | 训练机关 | 斑期 | 受训期间 | 地 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机关名称 | 职 位 | 担任工作 | 任职 年月 | 离职 年月 | 离职原因 | 证件字号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考 试 | 种类及科目 | 年 月 | 届次 | 地 点 | 备 注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 性别 | 年 龄 | 住 址 | 关 系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
称 呼 | 姓 名 | 出生年月日 | 职业及服务处所 | 住 址 | 保 证 人 | 姓 名 | 性别 | 年 龄 | 住 址 | 关 系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳 保 | 投保 日期 | 保卡 号码 | 退保 日期 | 兵籍 | 退伍 日期 | 军种 阶级 | 退伍 字号 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人事资料表模板 word模板 免费下载 免费下载的下载地址:
相关文章